Напольный сетевой шкаф серии TRD 19″
![]() |
Напольный сетевой шкаф серии TRD 19″Монтажные шкафы серии TRD предназначены для размещения активного и пассивного 19’’ оборудования, которое можно устанавливать на двух или четырех монтажных профилях. Съемные боковые панели обеспечивают удобный доступ к оборудованию. Использование в отдельных деталях шкафа (монтажный профиль, перекладина) прессгаек делает процесс сборки более быстрым и удобным. Особенностью конструкции является его технологическая простота при достаточной жесткости. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| U | Ширина | Высота | Глубина | Модель | ||||||
| 600 x 600 mm | ||||||||||
| 15 | 600 | 891 | 600 | TRD 661500 | ||||||
| 20 | 600 | 1069 | 600 | TRD 662000 | ||||||
| 25 | 600 | 1292 | 600 | TRD 662500 | ||||||
| 32 | 600 | 1602 | 600 | TRD 663200 | ||||||
| 36 | 600 | 1781 | 600 | TRD 663600 | ||||||
| 39 | 600 | 1974 | 600 | TRD 663900 | ||||||
| 42 | 600 | 2047 | 600 | TRD 664200 | ||||||
| 44 | 600 | 2133 | 600 | TRD 664400 | ||||||
| 600 x 800 mm | ||||||||||
| 15 | 600 | 891 | 800 | TRD 681500 | ||||||
| 20 | 600 | 1069 | 800 | TRD 682000 | ||||||
| 25 | 600 | 1292 | 800 | TRD 682500 | ||||||
| 32 | 600 | 1602 | 800 | TRD 683200 | ||||||
| 36 | 600 | 1781 | 800 | TRD 683600 | ||||||
| 39 | 600 | 1974 | 800 | TRD 683900 | ||||||
| 42 | 600 | 2047 | 800 | TRD 684200 | ||||||
| 44 | 600 | 2133 | 800 | TRD 684400 | ||||||
| 800 x 800 mm | ||||||||||
| 15 | 800 | 891 | 800 | TRD 881500 | ||||||
| 20 | 800 | 1069 | 800 | TRD 882000 | ||||||
| 25 | 800 | 1292 | 800 | TRD 882500 | ||||||
| 32 | 800 | 1602 | 800 | TRD 883200 | ||||||
| 36 | 800 | 1781 | 800 | TRD 883600 | ||||||
| 39 | 800 | 1974 | 800 | TRD 883900 | ||||||
| 42 | 800 | 2047 | 800 | TRD 884200 | ||||||
| 44 | 800 | 2133 | 800 | TRD 884400 | ||||||



