

Область использования
Используется в качестве распределительного и субмагистрального кабеля для сетей кабельного телевидения с соединителями типа F, BNC, TNC. Кабель применяется для воздушной подвески с максимально допустимой нагрузкой на трос не более 5000 Н
| Конструкция | |
|---|---|
| Внутренний проводник | Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника (1,6 ± 0,02 )мм |
| Изоляция | Пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по изоляции (7,25 ± 0,15) мм |
| Внешний проводник | Оплётка плотностью (55–60)% для РК 75-7-318фС и (88-92)% для РК 75-7-318фС «супер» из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику 8,1 мм |
| Защитная оболочка | Светостабилизированный полиэтилен, наложенный поверх полиэтилентерефталатной плёнки; наружный диаметр кабеля (10,2 ± 0,4) мм |
| Трос | Стальная оцинкованная проволока или многопроволочный трос номинальным диаметром 2,4 мм в оболочке из светостабилизированного полиэтилена; наружный размер кабеля (10,2х20,0)±0,6)мм |
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Волновое сопротивление, Ом | 75,0 ± 2 |
| Электрическая емкость, пФ / м | 55 |
| Коэффициент укорочения длины волны | 1,22 |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм x км | 5000 |
| Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току, не более, Ом/км |
10/13 |
| Сопротивление связи, не более, мОм /м | 30 (10)* |
| Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ | 3,0 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | –60 ? +85 |
| Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С, мм | 70 / 140 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Расчетная масса, кг / км | 182,27 (188,27)* |
| Частотная характеристика | ||
|---|---|---|
| Частота, МГц | Коэф-т затухания, дБ/100 м, не более | Неравномерность волнового сопротивления, не менее, дБ |
| 1 | 0,39 | 23 |
| 5 | 0,87 | |
| 10 | 1,24 | |
| 50 | 2,81 | |
| 100 | 4,02 | |
| 200 | 5,78 | |
| 300 | 7,17 | |
| 470 | 9,12 | 20 |
| 862 | 12,72 | |
| 1000 | 13,82 | 18 |
| 1350 | 16,36 | |
| 1750 | 18,97 | |
| 2150 | 21,36 | |
*Для РК 75-7-318ф-С супер
