| Упак. | Кат.N | ||||
| Фиксор | |||||
| Серый | Кабель плоский | Гвоздь | |||
| Кабель (диам.мм) | Труба для каб. | диам.(мм) | длина(мм) | ||
| 100/2000 | 315 24 | 5 | диам.16 | 1.8 | 20 |
| 100/1000 | 315 25 | 6 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 26 | 7 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 27 | 8 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 28 | 9 | 1.8 | 25 | |
| 100/5000 | 315 29 | 10 | 1.8 | 30 | |
| 100/5000 | 315 30 | 12 | 1.8 | 30 | |
| 100/2000 | 315 31 | 14 | 2.5 | 40 | |
| 100/2000 | 315 32 | 16 | 2.5 | 40 | |
| 100/2000 | 315 33 | 17 | 2.5 | 40 | |
| 100 | 315 34 | 19 | 2.5 | 40 | |
| 50 | 315 35 | 22 | 2.5 | 50 | |
| 40 | 315 36 | 36 | 2.5 | 50 | |
| Белый | Кабель плоский | ||||
| 100/2000 | 315 50 | 2 х 0.75 мм2 | 1.8 | 20 | |
| 100/2000 | 315 51 | 2 х 1 мм2 | 1.8 | 20 | |
| Кабель (диам.мм) | |||||
| 100/2000 | 315 54 | 5 | 1.8 | 20 | |
| 100/1000 | 315 55 | 6 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 56 | 7 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 57 | 8 | 1.8 | 25 | |
| 100/1000 | 315 58 | 9 | 1.8 | 25 | |
| 100 | 315 59 | 10 | 1.8 | 30 | |
| Мультификс | |||||
| Гибкие скобы крепления на несколько диаметров |
|||||
| Серый | Кабель (диам.мм) | Труба для кабелей | Гвоздь | ||
| диам.(мм) | длина (мм) | ||||
| 100/2000 | 315 76 | 5-7 | диам. 11-13 | 1.8 | 20 |
| 100/1000 | 315 77 | 7-10 | 1.8 | 25 | |
| 100 | 315 78 | 10-14 | 1.8 | 30 | |
| 100 | 315 79 | 14-20 | 2.5 | 40 | |
