| Немецкий стандарт | |||
| Упак. | Кат. № | 16 А — 250 В | |
| 10 | 7759 16 | 2К — 10/16 А — IP2 с винтовыми клеммами | |
| 10 | 7759 20 | 2К+3 с пружинными клеммами | |
| 10 | 7759 21 | 2К+3 с винтовыми клеммами | |
| Специально для установки в кабель-канал DLP 16А -250В, проходные, с пружинными клеммами |
|||
| 10 | 7759 31 | 2К + 3 | |
| 5 | 7759 32 | 2 х 2К + 3 | |
| 5 | 7759 33 | 3 х 2К + 3 | |
| Розетки с механической блокировкой 16А -250В, с пружинными клеммами |
|||
| 10 | 7759 34 | 2К + 3 | |
| 5 | 7759 35 | 2 х 2К + 3 | |
| Французский стандарт | |||
| 16А 250В | |||
| 10 | 7759 78 | 2К + 3 | |
| Euro US стандарт | |||
| 15А 127В — 16А 250В | |||
| 10 | 7758 36 | 2К | |
| 10 | 7758 37 | 2К + 3 | |
| US стандарт | |||
| 15А 127В | |||
| 10 | 7758 38 | 2К + 3 | |
| Телефонные розетки | |||
| Розетки RJ11 | |||
| 10 | 7759 38 | 4 контакта — 1 коннектор | |
| 10 | 7759 39 | 4 контакта — 2 коннектора | |
| Розетки RJ45 | |||
| 10 | 7759 75 | ISDN, 8 контактов — 1 коннектор | |
| Розетки RJ45 Cat. 6 | |||
| 10 | 7758 28 | UTP, 8 контактов — 1 коннектор | |
| 10 | 7758 30 | UTP, 8 контактов — 2 коннектора | |
| 10 | 7758 40 | STP, 9 контактов — 1 коннектор | |
| 10 | 7758 41 | STP, 9 контактов — 2 коннектора | |
