Модель | Высота(U) | В(мм) | Ш(мм) | Г(мм) | Раб.Г(мм) | Масса(кг) |
ШРН 6.300 | 6 | 366 | 600 | 300 | 250 | 14 |
ШРН 6.480 | 6 | 366 | 600 | 477 | 425 | 16,5 |
ШРН 6.650 | 6 | 366 | 600 | 657 | 605 | 19 |
ШРН 9.300 | 9 | 499 | 600 | 300 | 250 | 17 |
ШРН 9.480 | 9 | 499 | 600 | 477 | 425 | 19,5 |
ШРН 9.650 | 9 | 499 | 600 | 657 | 605 | 22 |
ШРН 12.300 | 12 | 632 | 600 | 300 | 250 | 20 |
ШРН 12.480 | 12 | 632 | 600 | 477 | 425 | 22,5 |
ШРН 12.650 | 12 | 632 | 600 | 657 | 605 | 25 |
ШРН 15.300 | 15 | 766 | 600 | 300 | 250 | 23 |
ШРН 15.480 | 15 | 766 | 600 | 477 | 425 | 25,5 |
ШРН 15.650 | 15 | 766 | 600 | 657 | 605 | 28 |
+7 (495)795-61-36
+7 (495)983-34-72
+7 (495)983-34-72