
Описание
Оптический сплиттер 1х8 широко применяется при прокладке кабелей в телевизионных абонентских коммуникационных сетях. Обеспечивает надежное распределение сигнала в соответствии с коэффициентом деления. Оптический сплиттер 1х8 имеет 1 вход 8 выходов.
Конструкция состоит из кварцевого чипа. К нему подсоединены на входах и выходах оптические волокна. На выходах – ленточного типа. Конструкция обязательно помещается в защитный корпус и оконцевывается для обеспечения дополнительной защиты и изоляции конструкции.
Делитель 1х8 используется в оптических сетях пассивного типа. Работает в широком диапазоне частот от 1260 до 1650 нанометров. Гарантирует качественное распределение сигнала. Выдерживает перепады температур от -40 до +65 градусов. Стандартная длина вывода – один метр.
Технические характеристики
| Тестируемые параметры1 | Ед. изм. | Коэффициент разветвления | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | ||
| Вносимые потери (макс.) | дБ | 4,0 | 7,6 | 10,5 | 13,9 | 17,2 | 21,0 |
| Равномерность потерь (макс.) | дБ | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| Поляризационные потери (max.) | дБ | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Возвратные потери (мин.) | дБ | ≥ 55,0 | |||||
| Направленность (мин.) | дБ | ≥ 55,0 | |||||
| Габаритный размер модуля | мм | 40x4x4 | 55x7x4 | 58x12x4 | |||
| Рабочая длина волны | нм | 1260 ~ 1650 | |||||
| Относительная влажность хранения | % | 30 ~ 85 | |||||
| Температура эксплуатации | °C | –40 ~ +85 | |||||
| Оптическое волокно на входе | — | 0,25 мм без покрытия или 0,9 мм в плотном буфере | |||||
| Оптическое волокно на выходе | — | ленточные волокна (ribbon fibers) | |||||
1Тестовые данные получены без использования разъемов, при температуре 20°C, длина волны 1,31 и 1,55 мкм.
