
Описание
Оптический патч-корд FC-SC duplex соединительный сдвоенный оптоволоконный шнур конструкции duplex. Патчкорд применяется для создания соединений между различными типами активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, для прокладки соединений в кроссах и боксах. Наличие двух типов соединений позволяют соединять различные типы и конфигурации оборудования. Патч-корд имеет коннекторы разных типов: FC и SC. Коннекторы типа FC имеют резьбовое соединение и подключаются к адаптеру. Разъемы типа SC обеспечивают подключение оборудования. Оптический кабель из которого сделан патчкорд изготавливается с двумя видами покрытия, PVC и покрытие типа LSZN, выполненное из негорючих материалов.
Конструкция
Тип конструкции:
Дуплекс (duplex) — двойной патч-корд.
Тип оптического волокна:
Одномодовое SM (singlemode) 9/125
Многомодовое MM(multimode) 50/125, 62.5/125
Диаметр: 0,9 мм. 2,0 мм и 3.0 мм.
Длинна: стандартной длинны: 1м, 2м, 3м, 5м, 10м, а также изготовление патч-корд любой длинны на заказ.
Типы полировки коннекторов:APC, UPC
Технические характеристики
| Тип оптического волокна | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Коннектор | Тип | SC | стандартный |
| FC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | SC | SM: синий | |
| MM: серый | |||
| FC | SM: синий | ||
| MM: черный | |||
| APC | зеленый | ||
| Диаметр | 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| SC | Торец | Оксид циркония | |
| Пружина | Сталь | ||
| Кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Пластик | ||
| Пылезащитный колпачек | ПЭНП | ||
| Соединяющий элемент | ПБТФ | ||
| Корпус | ПБТФ | ||
| Волокно | 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH | |||
| FC | Торец | Оксид циркония | |
| Кольцо | Медь | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Сантопрен | ||
| Пылезащитный колпачек | ПЭНП | ||
| Соединяющий элемент | Медь | ||
| Каркас | Медь | ||
| Кольцевая прокладка | Медь | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH | |||
| Длина (любой длинны) |
1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10м, 20м , 30м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | SM | < 0.3 дБ |
| MM | < 0.4 дБ | ||
| APC | < 0.3 дБ | ||
| Обратные потери | SM | > 50 дБ | |
| MM | > 50 дБ | ||
| APC | > 60 дБ | ||
| Радиус торца | PC | 10 мм < R < 25 мм | |
| APC | 5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
